
| COURSE | TITLE | CREDIT-HOURS |
| MATH 1350 | Calculus I | 4 |
| SCIE 1214 | General Chemistry I | 4 |
| SCIE 1215 | General Chemistry I Lab | 0 |
| CEE 1010 | Engineering Graphics For Civil and Environmental Engineers | 4 |
| 12 |
| COURSE | TITLE | CREDIT-HOURS |
| MATH 1360 | Calculus II | 4 |
| SCIE 1220 | General Chemistry II | 4 |
| SCIE 1221 | General Chemistry II Laboratory | 0 |
| SCIE 1430 | Physics I | 4 |
| SCIE 1431 | Physics I Laboratory | 1 |
| ENVE 1011 | Introduction to Environmental Engineering | 1 |
| 14 |
| COURSE | TITLE | CREDIT-HOURS |
| MATH 1370 | Calculus III | 4 |
| SCIE 1230 | Organic Chemistry | 4 |
| SCIE 1231 | Organic Chemistry Laboratory | 0 |
| SCIE 1440 | Physics II | 4 |
| SCIE 1441 | Physics II Laboratory | 1 |
| 13 |
| COURSE | TITLE | CREDIT-HOURS |
| MATH 2350 | Differential Equations | 3 |
| SCIE 2110 | Environmental Microbiology | 4 |
| SCIE 2111 | Environmental Microbiology Laboratory | 0 |
| ENGI 2910 | Engineering Mechanics-Statics and Dynamics | 3 |
| CEE 2210 | Probability and Statistics for Civil and Environmental Engineers | 3 |
| 13 |
| COURSE | TITLE | CREDIT-HOURS |
| SPAN 1010 | Linguistic Analysis of Literary Genres | 3 |
| ENGI 2420 | Fluid Mechanics | 3 |
| CEE 2110 | Engineering Geology | 3 |
| CEE 2310 | Algorithms, Programming, and Numerical Analysis | 3 |
| CEE 2311 | Algorithms, Programming, and Numerical Analysis Laboratory | 1 |
| 13 |
| COURSE | TITLE | CREDIT-HOURS |
| SPAN 2020 | Business Spanish | 3 |
| ENGL 1010 | The Study of the Essay as a Literary Genre | 3 |
| ENGI 2260 | Engineering Economics | 3 |
| ENGI 2421 | Fluid Mechanics Laboratory | 1 |
| ENGI 2430 | Engineering Thermodynamics | 3 |
| 13 |
| COURSE | TITLE | CREDIT-HOURS |
| ENGL 2020 | Business English and Communication | 3 |
| CEE 3410 | Water Resources and Hydraulic Engineering | 3 |
| ENVE 3010 | Environmental Engineering Operations and Processes | 3 |
| ENVE 3110 | Environmental Toxicology | 3 |
| 12 |
| COURSE | TITLE | CREDIT-HOURS |
| ENVE 3210 | Fundamentals of Air Pollution | 3 |
| ENVE 3310 | Solid Waste Management | 3 |
| ENVE 3420 | Design of Aqueducts and Sanitary Sewer Systems | 3 |
| ENVE 3430 | Water Quality and Treatment | 3 |
| 12 |
| COURSE | TITLE | CREDIT-HOURS |
| ENVE 3220 | Air Pollution Control Design | 3 |
| ENVE 3320 | Hazardous Waste Management | 3 |
| ENVE 3440 | Municipal Wastewater Treatment and Disposal | 3 |
| ENVE 3450 | Groundwater Pollution Control | 3 |
| 12 |
| COURSE | TITLE | CREDIT-HOURS |
| SOHU 2010 | Socio-Humanistic Studies | 3 |
| ENVE 4460 | Industrial Wastewater Treatment, Reuse, and Disposal | 3 |
| ENVE 4511 | Environmental Engineering Laboratory I | 1 |
| ENVE 4610 | Environmental Impact Assessment | 3 |
| 10 |
| COURSE | TITLE | CREDIT-HOURS |
| SOHU 2040 | Ethics, Global,and Contemporary Issues | 3 |
| ENVE 4513 | Environmental Engineering Laboratory II | 1 |
| ENVE 4710 | Pollution Prevention Engineering | 3 |
| ENVE 4911 | Environmental Engineering Senior Design Project I | 1 |
| Technical Elective | 3 | |
| 11 |
| COURSE | TITLE | CREDIT-HOURS |
| ENVE 4810 | Occupational Safety and Health | 3 |
| ENVE 4920 | Environmental Engineering Senior Design Project II | 3 |
| Technical Elective | 3 | |
| Socio-Humanistic Studies or Language Elective | 3 | |
| 12 |